Home
»
»Unlabelled
»
أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2014
أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2014
أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2014
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في #اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في #اليمن بتاريخ Monday, October 27, 2014 10:00 AM بتوقيت دولة #اليمن |
سعر الذهب عيار 24 | 8496.28 | 39.55 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7788.26 | 36.26 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7434.25 | 34.61 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6372.21 | 29.67 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4956.16 | 23.07 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3540.12 | 16.48 $ |
اسعار أوقية الذهب | 264263.85 | 1230.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 59474 | 276.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8496082.82 | 39552.54 $ |
المزيد من الدروس على مدونة زهرة العرب
0 التعليقات:
إرسال تعليق